Același gust grozav
100ml |
Valoare energetică | 120kJ/28 kcal |
grăsimi | 0G |
din care acizi grași saturați | 0G |
glucide | 7,0G |
din care zaharuri | 7,0G |
PROTEINE | 0G |
SARE | 0,01G |
Zero Zahăr
Același gust MAX, ZERO zahăr
100ml |
Valoare energetică | 2kJ/<1 kcal |
grăsimi | 0G |
din care acizi grași saturați | 0G |
glucide | 0G |
din care zaharuri | 0G |
PROTEINE | 0G |
SARE | 0,01G |
Twist Zero Zahăr
Gustul pe care îl iubești,
acum cu ZERO zahăr
100ml |
Valoare energetică | 2kJ/<1 kcal |
grăsimi | 0G |
din care acizi grași saturați | 0G |
glucide | 0G |
din care zaharuri | 0G |
PROTEINE | 0G |
SARE | 0,04G |
lămâie
GUSTUL PEPSI CU SUC NATURAL
DE LĂMÂIE
100ml |
Valoare energetică | 188 kJ/44 kcal |
grăsimi | 0G |
din care acizi grași saturați | 0G |
glucide | 11G |
din care zaharuri | 11G |
PROTEINE | 0G |
SARE | 0,03G |
Gustul legendar Pepsi-Cola
100ml |
Valoare energetică | 120kJ/28 kcal |
grăsimi | 0G |
din care acizi grași saturați | 0G |
glucide | 7G |
din care zaharuri | 7G |
PROTEINE | 0G |
SARE | 0,01G |